Apartman Lucija
Opis
Apartman za 3 osobe, 2+1, bračni krevet i pomoćni ležaj. Izvrsna lokacija, blizina Trsata, centra grada Rijeke, plaža na Pećinama 500m. Klima, privatan parking, opremljen.
Cijena
Cijena: 58 €
Spavaći dio
Spavaća soba 1
Adresa
Ulica i broj : Točne informacije o lokaciji dobivate nakon potvrde rezervacije.
mjesto/grad: Grad Rijeka
Područje: Kvarner
Zemlja: Croatia
Karakteristike / lokacije / kućni red
ID oglasa: 41973
Veličina prostora: 20 m2
Prostorija: 0
Spavaće sobe: 1
Kupaonice: 1
Prijava: 14:00-22:00
Odjava: 08:00-11:00
Trgovina (m): 100
Ljekarna (m): 100
Ambulanta: 100
Zvjezdice: **
Terasa-balkon: pogled na grad
Parking: privatno
Prijevoz Do Zračne Luke: da
Oprema
Druge značajke
Caffe aparat
Hladnjak
Klima uređaj
Perilica rublja
Posteljina
Sušilo za kosu
TV
TV SAT
TV Smart
Vješalice
Uvjeti i dozvole
Pušenje dopušteno
Kućni ljubimci dozvoljeni
Zabava dopuštena
Djeca
Dostupnost
ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 58 € | 2 58 € |
|||||
3 58 € | 4 58 € | 5 58 € | 6 58 € | 7 58 € | 8 58 € | 9 58 € |
10 58 € | 11 58 € | 12 58 € | 13 58 € | 14 58 € | 15 58 € | 16 58 € |
17 58 € | 18 58 € | 19 58 € | 20 58 € | 21 58 € | 22 58 € | 23 58 € |
24 58 € | 25 58 € | 26 58 € | 27 58 € | 28 58 € | 29 58 € | 30 58 € |
31 58 € |
travanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 58 € | 2 58 € | 3 58 € | 4 58 € | 5 58 € | 6 58 € |
|
7 58 € | 8 58 € | 9 58 € | 10 58 € | 11 58 € | 12 58 € | 13 58 € |
14 58 € | 15 58 € | 16 58 € | 17 58 € | 18 58 € | 19 58 € | 20 58 € |
21 58 € | 22 58 € | 23 58 € | 24 58 € | 25 58 € | 26 58 € | 27 58 € |
28 58 € | 29 58 € | 30 58 € |
prošlost
danas
rezervirano