Apartmani Panorama
Opis
**Za informacije o slobodnim terminima, cijenama i rezervacijama nazovite me izravno na broj: +385 91 946 5309. Govorim hrvatski, češki i poljski.**
Dobro došli u Apartmane Panorama u Grebaštici!
Naši apartmani nalaze se na mirnoj lokaciji s prekrasnim pogledom na more, svega nekoliko minuta od plaže. Idealni su za obitelji, parove i prijatelje koji žele uživati u odmoru uz more, daleko od gužve, a ipak u blizini svih važnih sadržaja.
Objekt raspolaže s ukupno 8 moderno uređenih apartmana, svaki s dvije odvojene spavaće sobe, potpuno opremljenom kuhinjom, vlastitom kupaonicom, klima-uređajem, besplatnim Wi-Fi internetom, TV-om i privatnim balkonom ili terasom s pogledom na more.
Gostima su na raspolaganju besplatno privatno parkiralište, roštilj te ugodan vanjski prostor za opuštanje.
Grebaštica je poznata po kristalno čistom moru, mirnim plažama i izvrsna je polazna točka za izlete u Šibenik, Primošten, Nacionalni park Krka, Trogir i Split.
Naš cilj je da se kod nas osjećate kao kod kuće. Rado ćemo Vam pomoći preporukama za plaže, restorane i izlete kako bi Vaš odmor bio što ugodniji.
Radujemo se Vašem dolasku u Apartmane Panorama!
**Za najbržu provjeru dostupnosti i rezervaciju nazovite me izravno na: +385 91 946 5309. Govorim hrvatski, češki i poljski.**
Dostupnost
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € | 2 130 € |
|||||
| 3 130 € | 4 130 € | 5 130 € | 6 130 € | 7 130 € | 8 130 € | 9 130 € |
| 10 130 € | 11 130 € | 12 130 € | 13 130 € | 14 130 € | 15 130 € | 16 130 € |
| 17 130 € | 18 130 € | 19 130 € | 20 130 € | 21 130 € | 22 130 € | 23 130 € |
| 24 130 € | 25 130 € | 26 130 € | 27 130 € | 28 130 € | 29 130 € | 30 130 € 5 |
| 31 130 € 5 |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € 5 | 2 130 € 5 | 3 130 € 5 | 4 130 € 5 | 5 130 € 5 | 6 130 € 5 |
|
| 7 130 € 5 | 8 130 € 5 | 9 130 € 5 | 10 130 € 5 | 11 130 € 5 | 12 130 € 5 | 13 130 € 5 |
| 14 130 € 5 | 15 130 € 5 | 16 130 € 5 | 17 130 € 5 | 18 130 € 5 | 19 130 € 5 | 20 130 € 5 |
| 21 130 € 5 | 22 130 € 5 | 23 130 € 5 | 24 130 € 5 | 25 130 € 5 | 26 130 € 5 | 27 130 € 5 |
| 28 130 € 5 | 29 130 € 5 | 30 130 € 5 |
||||


