Apartmani Azuro
Opis
Apartmani s jednom spavaćom sobom i pomoćnim ležajem (+2).
U samom centru Tkona.
Besplatan wi-fi, osiguran parking, u blizini plaža, kafića, restorana i dućana
Cijena
Cijena po noćenju: 95 €
Cijena po noćenju (7d+): 95 €
Cijena po noćenju (30d+): 85 €
Cijena za vikend(petak, subota i nedjelja) : 100 €
Minimalno noći: 5
Spavaći dio
Spavaća soba 1
1 Bračni
Karakteristike / lokacije / kućni red
ID nekretnine: 43524
Površina: 50 m2
Prostorija: 3
Spavaće sobe: 1
Kupaonice: 1
Prijava: 15:00-22:00
Odjava: 08:00-11:00
Otkazivanje Rezervacije: Naknada
Otkazivanje: po dogovoru
Plaža: 100 m
Trgovina (m): 15
Ljekarna (m): 50
Ambulanta (m): 50
Terasa-balkon: pogled na more
Terasa (m2): 20
Centar (m): 25
Od Plaže Pješice : 5 min
Oprema
Druge značajke
Hladnjak
Internet
Klima uređaj
Obitelj / djeca
Parking se ne plaća
Pegla
Perilica rublja
Posteljina
Sušilo za kosu
TV
Vješalice
WIFI
Zabranjeno pušenje
Uvjeti i dozvole
Pušenje dopušteno
Kućni ljubimci dozvoljeni
Zabava dopuštena
Djeca
Dostupnost
listopad 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 95 € | 2 95 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
6 95 € | 7 95 € | 8 95 € | 9 95 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € 5 |
13 95 € 5 | 14 95 € 5 | 15 95 € 5 | 16 95 € 5 | 17 100 € 5 | 18 100 € 5 | 19 100 € 5 |
20 95 € 5 | 21 95 € 5 | 22 95 € 5 | 23 95 € 5 | 24 100 € 5 | 25 100 € 5 | 26 100 € 5 |
27 95 € 5 | 28 95 € 5 | 29 95 € 5 | 30 95 € 5 | 31 100 € 5 |
studeni 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € 5 | 2 100 € 5 |
|||||
3 95 € 5 | 4 95 € 5 | 5 95 € 5 | 6 95 € 5 | 7 100 € 5 | 8 100 € 5 | 9 100 € 5 |
10 95 € 5 | 11 95 € 5 | 12 95 € 5 | 13 95 € 5 | 14 100 € 5 | 15 100 € 5 | 16 100 € 5 |
17 95 € 5 | 18 95 € 5 | 19 95 € 5 | 20 95 € 5 | 21 100 € 5 | 22 100 € 5 | 23 100 € 5 |
24 95 € 5 | 25 95 € 5 | 26 95 € 5 | 27 95 € 5 | 28 100 € 5 | 29 100 € 5 | 30 100 € 5 |
prošlost
danas
rezervirano